マース ジャパンのキャットフード一覧
ニュートロやアイムスを展開するメーカーです。室内猫用・子猫用・避妊去勢後用・毛玉ケア・減量用など、目的別のラインナップがあります。
カロリーと給餌量の目安
下の給餌量は避妊・去勢済みの成猫の1日の目安です。子猫・シニア・療養中は計算機で個別に計算してください。
| 製品名 | kcal/100g | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| アイムス 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン | 390 | 49g | 61g | 72g |
| アイムス 成猫用 毛玉ケア チキン | 390 | 49g | 61g | 72g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内で暮らす子猫用 チキン | 390 | 49g | 61g | 72g |
| アイムス 12か月までの子ねこ用 チキン | 386 | 49g | 62g | 73g |
| ニュートロ シュプレモ 子猫用 チキン&サーモン | 385 | 50g | 62g | 73g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト サーモン | 375 | 51g | 63g | 75g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内で暮らすシニア猫用 チキン | 375 | 51g | 63g | 75g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 穀物フリー アダルト チキン | 375 | 51g | 63g | 75g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト ターキー | 370 | 52g | 64g | 76g |
| アイムス 成猫用 インドアキャット チキン | 366 | 52g | 65g | 77g |
| ニュートロ シュプレモ 成猫用 チキン&サーモン | 365 | 52g | 65g | 77g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト チキン | 360 | 53g | 66g | 78g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 毛玉トータルケア アダルト チキン | 360 | 53g | 66g | 78g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 避妊・去勢猫用 アダルト 白身魚 | 350 | 55g | 68g | 80g |
| アイムス 避妊・去勢後の成猫用 チキン | 344 | 56g | 69g | 82g |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 減量用 アダルト チキン | 325 | 59g | 73g | 86g |
関連記事: 猫の餌の量の正しい計算方法
カロリー値は各メーカー公式サイト等で確認した値です。最新の値はパッケージをご確認ください。給餌量は目安であり、健康に関する判断は獣医師にご相談ください。