キャットフード カロリー比較一覧
キャットフードの「100gあたりカロリー(kcal/100g)」を一覧にしました。同じ体重の猫でも、カロリーが高いフードほど1日に必要なグラム数は少なくなります。カロリーが高い=悪いわけではなく、与える量が変わるだけです。
袋に「kcal/kg」で書かれている場合は10で割ると「kcal/100g」になります(例: 4000kcal/kg = 400kcal/100g)。実際の給餌量は計算機で体重とライフステージから計算できます。
| 製品名 | メーカー | タイプ | kcal/100g ▼ |
|---|---|---|---|
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 繊細な皮膚とおなかの健康ケア ターキー | ネスレ日本 | ドライ | 449 |
| ロイヤルカナン キトン(子猫用) | ロイヤルカナン | ドライ | 442 |
| マザー&ベビーキャット | ロイヤルカナン | ドライ | 442 |
| キトン 12ヶ月まで 子猫用/妊娠・授乳期の母猫にも チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 425 |
| オリジン オリジナル キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 416 |
| ピュリナワン グレインフリー チキン | ネスレ日本 | ドライ | 413 |
| オリジン ツンドラ キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 412 |
| オリジン キトゥン | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 412 |
| サイエンス・ダイエット アダルト 1〜6歳 成猫用 チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 411 |
| カナガン キャットフード サーモン | レティシアン | ドライ | 407 |
| カナガン デンタル キャットフード | レティシアン | ドライ | 407 |
| カナガン キャットフード チキン | レティシアン | ドライ | 405 |
| メディファス 11歳から チキン味 | ペットライン | ドライ | 405 |
| エイジング 11+ | ロイヤルカナン | ドライ | 403 |
| シニア 7歳以上 高齢猫用 チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 402 |
| シニア 11歳以上 高齢猫用(シニアプラス)チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 402 |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て(成猫用) | ユニ・チャーム | ドライ | 400 |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで | ユニ・チャーム | ドライ | 400 |
| 銀のスプーン 国産生かつおin 海の幸ブレンド | ユニ・チャーム | ドライ | 400 |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 子猫用 チキン | ネスレ日本 | ドライ | 400 |
| オリジン ガーディアン8 キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 398 |
| アカナ パシフィカキャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 393 |
| アカナ ワイルドプレイリー キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 393 |
| アカナ グラスランド キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 393 |
| ピュリナワン 成猫用 | ネスレ日本 | ドライ | 390 |
| ビューティープロ キャット 子猫用 12ヵ月頃まで | 日本ペットフード | ドライ | 390 |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | ユニ・チャーム | ドライ | 390 |
| アイムス 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン | マース ジャパン | ドライ | 390 |
| アイムス 成猫用 毛玉ケア チキン | マース ジャパン | ドライ | 390 |
| ピュリナ ワン 1歳までの子ねこ用 チキン | ネスレ日本 | ドライ | 390 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内で暮らす子猫用 チキン | マース ジャパン | ドライ | 390 |
| カナガン チキン&サーモン ライト・シニア・避妊去勢用 | レティシアン | ドライ | 390 |
| アイムス 12か月までの子ねこ用 チキン | マース ジャパン | ドライ | 386 |
| メディファス 子ねこ 12か月まで チキン味 | ペットライン | ドライ | 385 |
| アカナ ファーストフィースト キャット(子猫用) | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 385 |
| ニュートロ シュプレモ 子猫用 チキン&サーモン | マース ジャパン | ドライ | 385 |
| インドア ロングヘアー | ロイヤルカナン | ドライ | 382 |
| メディファス 1歳から チキン味 | ペットライン | ドライ | 380 |
| AllWell 健康に育つ子猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | ユニ・チャーム | ドライ | 380 |
| ピュリナ プロプラン 7歳以上の成猫用 サーモン&ツナ | ネスレ日本 | ドライ | 380 |
| モグニャン キャットフード | レティシアン | ドライ | 379 |
| ヘアボール ケア | ロイヤルカナン | ドライ | 377 |
| アカナ ホームステッドハーベスト キャット | チャンピオンペットフーズ | ドライ | 376 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト サーモン | マース ジャパン | ドライ | 375 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内で暮らすシニア猫用 チキン | マース ジャパン | ドライ | 375 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 穀物フリー アダルト チキン | マース ジャパン | ドライ | 375 |
| ロイヤルカナン インドア(室内成猫用) | ロイヤルカナン | ドライ | 374 |
| ピュリナワン 下部尿路の健康維持 | ネスレ日本 | ドライ | 370 |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 チキン | ネスレ日本 | ドライ | 370 |
| メディファス 7歳から フィッシュ味 | ペットライン | ドライ | 370 |
| コンボ キャット 子ねこ用 にぼし入りチップ添え | 日本ペットフード | ドライ | 370 |
| ねこ元気 健康に育つ子ねこ用(離乳から12ヶ月) お魚とお肉ミックス | ユニ・チャーム | ドライ | 370 |
| ピュリナ プロプラン 尿路の健康ケア 成猫用 チキン | ネスレ日本 | ドライ | 370 |
| ピュリナ プロプラン 美味を求める成猫用 サーモン | ネスレ日本 | ドライ | 370 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト ターキー | マース ジャパン | ドライ | 370 |
| アイムス 成猫用 インドアキャット チキン | マース ジャパン | ドライ | 366 |
| 尿路の健康サポート 1歳以上の成猫・高齢猫用 チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 365 |
| ピュリナ ワン グレインフリー 1歳以上 白身魚 | ネスレ日本 | ドライ | 365 |
| ニュートロ シュプレモ 成猫用 チキン&サーモン | マース ジャパン | ドライ | 365 |
| ステアライズド | ロイヤルカナン | ドライ | 363 |
| コンボ キャット まぐろ味・かつお節・小魚添え | 日本ペットフード | ドライ | 360 |
| ビューティープロ キャット 成猫用 1歳から チキン味 | 日本ペットフード | ドライ | 360 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト チキン | マース ジャパン | ドライ | 360 |
| メディファス 室内猫 毛玉ケアプラス 1歳から チキン&フィッシュ味 | ペットライン | ドライ | 360 |
| コンボ キャット シーフードアソート | 日本ペットフード | ドライ | 360 |
| ねこ元気 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・白身魚入り | ユニ・チャーム | ドライ | 360 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 毛玉トータルケア アダルト チキン | マース ジャパン | ドライ | 360 |
| 避妊・去勢後〜6歳(避妊・去勢猫用) チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 357 |
| ピュリナワン 室内飼い猫用 チキン | ネスレ日本 | ドライ | 355 |
| ピュリナ ワン 室内飼い猫用 インドアキャット 1歳以上 サーモン&ツナ | ネスレ日本 | ドライ | 355 |
| ミオ ドライミックス かつお味 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ねこ元気 全成長段階用 お魚とお肉ミックス | ユニ・チャーム | ドライ | 350 |
| コンボ キャット 下部尿路の健康維持 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| コンボ キャット 11歳以上 毛玉対応アソート | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ミオドライミックス まぐろ味 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ミオドライミックス お肉とお魚ミックス味 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ミオドライミックス 毛玉対応 11歳以上 かつお味 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ビューティープロ キャット 腎臓の健康維持 8歳以上 | 日本ペットフード | ドライ | 350 |
| ねこ元気 避妊・去勢した猫の体重ケア まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | ユニ・チャーム | ドライ | 350 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 避妊・去勢猫用 アダルト 白身魚 | マース ジャパン | ドライ | 350 |
| メディファス 避妊・去勢後のケア 子ねこから10歳まで チキン&フィッシュ味 | ペットライン | ドライ | 345 |
| ピュリナ ワン 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン | ネスレ日本 | ドライ | 345 |
| アイムス 避妊・去勢後の成猫用 チキン | マース ジャパン | ドライ | 344 |
| アペタイト コントロール | ロイヤルカナン | ドライ | 341 |
| AllWell 室内猫用 チキン味 | ユニ・チャーム | ドライ | 340 |
| ビューティープロ キャット 避妊・去勢後用 | 日本ペットフード | ドライ | 340 |
| AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア筋肉の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | ユニ・チャーム | ドライ | 340 |
| AllWell 10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | ユニ・チャーム | ドライ | 340 |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 室内飼い猫の毛玉ケア チキン | ネスレ日本 | ドライ | 340 |
| キャラットミックス まぐろ仕立ての味わいブレンド | ペットライン | ドライ | 335 |
| キャラットミックス かつお仕立ての味わいブレンド | ペットライン | ドライ | 335 |
| キャラットミックス ささみ風味のまろやかブレンド | ペットライン | ドライ | 335 |
| ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 減量用 アダルト チキン | マース ジャパン | ドライ | 325 |
| 毛玉ケア アダルト 1〜6歳 成猫用(インドアキャット アダルト) チキン | 日本ヒルズ・コルゲート | ドライ | 322 |
カロリー値は各メーカー公式サイト等で確認した値です。最新の値はパッケージをご確認ください。