ネスレ日本のキャットフード一覧
ネスレ日本はピュリナ ワンやプロプランなどのブランドでキャットフードを展開しています。室内猫用・避妊去勢後用・尿路ケアなど、生活環境や悩み別のラインナップが広いのが特徴です。
グレインフリーやリブクリアなど選択肢が多いため、まずは年齢と体重から必要量を把握し、目的に合う製品を選ぶとよいでしょう。
カロリーと給餌量の目安
下の給餌量は避妊・去勢済みの成猫の1日の目安です。子猫・シニア・療養中は計算機で個別に計算してください。
| 製品名 | kcal/100g | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 繊細な皮膚とおなかの健康ケア ターキー | 449 | 43g | 53g | 63g |
| ピュリナワン グレインフリー チキン | 413 | 46g | 58g | 68g |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 子猫用 チキン | 400 | 48g | 60g | 70g |
| ピュリナワン 成猫用 | 390 | 49g | 61g | 72g |
| ピュリナ ワン 1歳までの子ねこ用 チキン | 390 | 49g | 61g | 72g |
| ピュリナ プロプラン 7歳以上の成猫用 サーモン&ツナ | 380 | 50g | 63g | 74g |
| ピュリナワン 下部尿路の健康維持 | 370 | 52g | 64g | 76g |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 チキン | 370 | 52g | 64g | 76g |
| ピュリナ プロプラン 尿路の健康ケア 成猫用 チキン | 370 | 52g | 64g | 76g |
| ピュリナ プロプラン 美味を求める成猫用 サーモン | 370 | 52g | 64g | 76g |
| ピュリナ ワン グレインフリー 1歳以上 白身魚 | 365 | 52g | 65g | 77g |
| ピュリナワン 室内飼い猫用 チキン | 355 | 54g | 67g | 79g |
| ピュリナ ワン 室内飼い猫用 インドアキャット 1歳以上 サーモン&ツナ | 355 | 54g | 67g | 79g |
| ピュリナ ワン 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン | 345 | 55g | 69g | 81g |
| ピュリナ プロプラン リブクリア 成猫用 室内飼い猫の毛玉ケア チキン | 340 | 56g | 70g | 83g |
関連記事: 猫の餌の量の正しい計算方法
カロリー値は各メーカー公式サイト等で確認した値です。最新の値はパッケージをご確認ください。給餌量は目安であり、健康に関する判断は獣医師にご相談ください。