ユニ・チャームのキャットフード一覧
AllWell、銀のスプーン、ねこ元気などを展開するメーカーです。子猫から高齢猫、避妊去勢後・尿路ケア・毛玉ケアまで幅広く揃っています。
カロリーと給餌量の目安
下の給餌量は避妊・去勢済みの成猫の1日の目安です。子猫・シニア・療養中は計算機で個別に計算してください。
| 製品名 | kcal/100g | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て(成猫用) | 400 | 48g | 60g | 70g |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで | 400 | 48g | 60g | 70g |
| 銀のスプーン 国産生かつおin 海の幸ブレンド | 400 | 48g | 60g | 70g |
| 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | 390 | 49g | 61g | 72g |
| AllWell 健康に育つ子猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 380 | 50g | 63g | 74g |
| ねこ元気 健康に育つ子ねこ用(離乳から12ヶ月) お魚とお肉ミックス | 370 | 52g | 64g | 76g |
| ねこ元気 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・白身魚入り | 360 | 53g | 66g | 78g |
| ねこ元気 全成長段階用 お魚とお肉ミックス | 350 | 55g | 68g | 80g |
| ねこ元気 避妊・去勢した猫の体重ケア まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | 350 | 55g | 68g | 80g |
| AllWell 室内猫用 チキン味 | 340 | 56g | 70g | 83g |
| AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア筋肉の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 340 | 56g | 70g | 83g |
| AllWell 10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 340 | 56g | 70g | 83g |
関連記事: 猫の餌の量の正しい計算方法
カロリー値は各メーカー公式サイト等で確認した値です。最新の値はパッケージをご確認ください。給餌量は目安であり、健康に関する判断は獣医師にご相談ください。